백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 헬스원 데이케어센터 | 기관기호 | 24157000253 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 김정숙 |
| 사업자번호 | 270-80-00824 | 입소정원 | 78명 |
| 전화번호 | 0319979920 | 팩스 | 0319979978 |
| 주소 | 경기 김포시 봉화로 172 (북변동, 청송빌딩) 2층 일반주간보호,4층 치매전담실 | ||
헬스원 데이케어센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 78 명 | 75 명 | 3 명 |
헬스원 데이케어센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 레이 | 시작 | 08:20 ~ 09:00 | 풍무동 |
| 종료 | 18:00 ~ 20:00 | 풍무동, 사우동, 북변동, 고촌 | |
| 레조 | 시작 | 08:20 ~ 09:00 | 운양동, 북변동 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:30 | 운양동, 북변동 | |
| 마티즈 | 시작 | 08:20 ~ 09:00 | 사우동, 감정동, 북변동 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:30 | 사우동, 감정동, 북변동 | |
| 모닝 | 시작 | 08:20 ~ 09:00 | 검단, 감정동 |
| 종료 | 16:30 ~ 20:00 | 사우동, 누산리, 감정동, 검단 | |
| 베르나 | 시작 | 07:20 ~ 09:00 | 운양동, 누산리 |
| 종료 | 18:00 ~ 19:00 | 사우동, 운양동 | |
| 스타렉스 | 시작 | 07:30 ~ 10:00 | 사우동, 걸포동, 북변동, 감정동, 고촌 |
| 종료 | 14:30 ~ 18:00 | 사우동, 걸포동, 북변동, 감정동 | |
